Danh sách học dinh dự kỳ thi Olympic tháng 4 Tp. HCM năm 2015
TT | HỌ LÓT | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | KHỐI LỚP | MÔN THI | ||
NGÀY | THÁNG | NĂM | ||||||
1 | PHẠM THỊ KIM | HOÀNG | 4 | 6 | 1999 | TP HCM | 10 | ANH |
2 | TRẦN NGỌC | DŨNG | 22 | 12 | 1999 | VĨNH PHÚC | 10 | ANH |
3 | NGUYỄN HOÀNG TÚ | ANH | 2 | 1 | 1998 | TP HCM | 11 | ANH |
4 | BÙI KHÁNH | VÂN | 22 | 9 | 1998 | HÀ NỘI | 11 | ANH |
5 | NGUYỄN THIÊN | ĐỊNH | 5 | 4 | 1998 | TP HCM | 11 | ANH |
6 | NGUYỄN KIM TRÀ | MY | 5 | 3 | 1999 | GIA LAI | 10 | HÓA |
7 | ĐẶNG VĂN | TỐT | 12 | 10 | 1999 | QUẢNG NGÃI | 10 | HÓA |
8 | NGUYỄN CHÍ | CÔNG | 26 | 10 | 1999 | QUẢNG NGÃI | 10 | HÓA |
9 | TRẦN THỊ THÚY | DUY | 24 | 9 | 1998 | TIỀN GIANG | 11 | HÓA |
10 | TRƯƠNG LÊ GIA | BẢO | 12 | 6 | 1999 | TP HCM | 10 | LÝ |
11 | ĐÀO TRUNG | HIẾU | 19 | 10 | 1999 | TP HCM | 10 | LÝ |
12 | TRẦN NGUYỄN CƯỜNG | NAM | 12 | 12 | 1998 | TP HCM | 11 | LÝ |
13 | NGUYỄN SA PHONG | LỰC | 31 | 7 | 1998 | NINH THUẬN | 11 | LÝ |
14 | HỒ LÊ THỊ TÚ | QUỲNH | 22 | 4 | 1998 | TP HCM | 11 | SINH |
15 | PHẠM TRUNG | THÀNH | 11 | 1 | 1999 | TP HCM | 10 | TOÁN |
16 | NGUYỄN THỊ | QUYÊN | 7 | 2 | 1999 | LÂM ĐỒNG | 10 | TOÁN |
17 | HOÀNG THỊ THANH | THÚY | 3 | 9 | 1999 | BÀ RỊA - VŨNG TÀU | 10 | TOÁN |
18 | NGUYỄN THỊ THÙY | LINH | 18 | 4 | 1998 | ĐỒNG NAI | 11 | TOÁN |
19 | PHẠM HUẾ | NAM | 25 | 9 | 1998 | TP HCM | 11 | VĂN |
20 | TRẦN THỊ NGUYỆT | MINH | 12 | 7 | 1997 | HÀ NỘI | 11 | VĂN |
21 | NGUYỄN THỊ HỒNG | NHUNG | 20 | 4 | 1998 | NINH BÌNH | 11 | VĂN |
Đính kèm: